About This Event
Regional hosted at Patterson Lakes, VIC, AUS.
- Hosted by
- Patterson Lakes Radio Model Yacht Club
- Event Contact
- Chris Ryan
Show phone
0427449255Show email
chrisryan6674@gmail.com
Entries Close
10 September 2026
Event Contact
Chris Ryan
Documents
2 documents published.
Schedule
A detailed schedule has not been published for this event.
Location
Patterson LakesNational Water Sports Centre
5 Riverend Rd
Bangholme
Event Noticeboard
Protest hearings and published decisions for this event.
No hearings or decisions have been posted.
Event Entries
16 entries received.
| # | Entrant | Sail No. | Club | Category | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Anderson | AUS 24 | Patterson Lakes RMYC | Blitz 6 | |
| 2 | Daniel Anderson | AUS 191 | Patterson Lakes RMYC | Blitz 5 | |
| 3 | Dan Chaloner | AUS 138 | Patterson Lakes RMYC | V11 | |
| 4 | Andrew Cook | AUS 98 | Patterson Lakes RMYC | Manta | |
| 5 | Alistair Cox | AUS 77 | Patterson Lakes RMYC | Alioth V4 | |
| 6 | Chris Dance | AUS 91 | Patterson Lakes RMYC | K2 | |
| 7 | Erik Eggleston | AUS 32 | Patterson Lakes RMYC | V11 | |
| 8 | Gavin Gray | AUS 75 | Patterson Lakes RMYC | Venti | |
| 9 | Mario Gulic | AUS 04 | Patterson Lakes RMYC | Scharming | |
| 10 | Rick Hill | AUS 25 | Albert Park MYC | V8 | |
| 11 | Haoyu Hu | CHN 51 | Patterson Lakes RMYC | ||
| 12 | Jason Lee | AUS 86 | Patterson Lakes RMYC | ||
| 13 | Ray Miller | AUS 53 | Patterson Lakes RMYC | Alioth V4 | |
| 14 | Patrick Parisienne | AUS 38 | Albert Park MYC | BritPOP! | |
| 15 | Jenna Salau | AUS 42 | Patterson Lakes RMYC | V12 | |
| 16 | Philip Watson | AUS 62 | Patterson Lakes RMYC | Blitz6 |
Entries Closed
Online entry is no longer available for this event.
