About This Event
Regional hosted at Patterson Lakes, VIC, AUS.
- Hosted by
- Patterson Lakes Radio Model Yacht Club
- Event Contact
- Andrew Reid
Show phone
0408 405 625Show email
andrewreid74@gmail.com
Entries Close
28 May 2025
Event Contact
Andrew Reid
Documents
No documents published yet.
Schedule
A detailed schedule has not been published for this event.
Location
Patterson LakesNational Water Sports Centre
5 Riverend Rd
Bangholme
Event Noticeboard
Protest hearings and published decisions for this event.
No hearings or decisions have been posted.
Event Entries
18 entries received.
| # | Entrant | Sail No. | Club | Category | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Chaloner | AUS 438 | Patterson Lakes RMYC | V11 | |
| 2 | Andrew Cook | AUS 98 | Patterson Lakes RMYC | Manta | |
| 3 | Andrew Crocker | AUS 36 | Albert Park MYC, VIC | Blitz 6 | |
| 4 | Andrew Crocker | AUS 36 | Albert Park MYC, VIC | Blitz 6 | |
| 5 | Andrew Crocker | AUS 36 | Albert Park MYC, VIC | Blitz 6 | |
| 6 | John Daly | AUS 96 | Patterson Lakes RMYC | K2 | |
| 7 | Stephen Early | AUS 135 | Patterson Lakes RMYC | Mojo | |
| 8 | Erik Eggleston | AUS 32 | Patterson Lakes RMYC, VIC | V11 | |
| 9 | Gavin Grey | AUS 75 | Patterson Lakes RMYC | Sharm | |
| 10 | Mario Gulic | AUS 04 | Victorian Radio Yachting Association | Scharming | |
| 11 | Leigh Hilton | AUS 47 | Patterson Lakes RMYC | Eurobot | |
| 12 | Roger Li | AUS 55 | Patterson Lakes RMYC | Noux2 | |
| 13 | Lincoln Mcdowell | AUS 97 | Albert Park MYC, VIC | ||
| 14 | Ray Miller | AUS 53 | Patterson Lakes RMYC | Plan B | |
| 15 | Rob Nowak | AUS 03 | Albert Park MYC, VIC | Koker | |
| 16 | Andrew Reid | AUS 74 | Albert Park MYC, VIC | Britpop | |
| 17 | Jenna Salau | AUS 42 | Patterson Lakes RMYC | v12 | |
| 18 | Alex Scapens | AUS 106 | Adelaide RCYRC | V12 | |
| 19 | Phil Scapens | AUS 61 | Adelaide RCYRC, SA | V10 |
Entries Closed
Online entry is no longer available for this event.
